![]()
当社は「より良いものをより安くより多くの方」をテーマに、製造から販売まで一貫して取り組んでいます。
また、練習場・レッスン施設の経営やプロトーナメント開催・ジュニア育成など、業界のさらなる発展、誰もが気軽にプレーできる環境づくりを目指し、ゴルフ総合プロデュース企業としてあらゆる事業を展開しています。
| 社名 | つるや株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 西村文延 |
| 設立 | 1966年2月10日 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 売上高 | 223億6100万円(2009年7月期) |
| 社員数 | 640名(男子340名、女子300名) |
| 事業内容 | ゴルフ用品販売、研究・開発・製造 ゴルフ練習場・レッスン施設経営 その他ゴルフ関連事業 ダイビング事業 外食事業 |
| 取引銀行 | りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、商工組合中央金庫、三井住友銀行、みずほ銀行 |
| 本社/本店 | 大阪府大阪市中央区本町三丁目3番5号 TEL: 06-6281-0111(代表) / FAX: 06-6243-7789 |
| 支店 | 全国116店舗(グループ店8店舗含む) |
| 工場/研究所 | 滋賀県彦根市佐和山町150-1 |
| 商品センタ− | 大阪府豊中市二葉町2-6-43 |
| ゴルフ練習場 | 大阪府豊中市 / 大阪府茨木市 / 福岡県福岡市 |
| 関連会社 | 姿如雅(上海)高尓夫商貿易有限公司 |
| 1966年 | 大阪市東区(現中央区)にゴルフ用品総合メーカーつるや株式会社を設立。 |
| 1970年 | 第1号直営店がオープン。 以後、多店舗化を推進。 |
| 1977年 | つるやグループ店制度が発足。 |
| 1979年 | 本社・本店を現在地に移転。 西日本最大級の売り場面積を実現。 |
| 1983年 | 商品センター及び製造工場を建設。 |
| 1985年 | 本格的自社製品、世界最軽量クラブ「アクセル」を開発。 |
| 1988年 | 売上高100億円を突破。 |
| 1991年 | 滋賀県彦根市にクラブ製造工場・ゴルフ工学研究所を開設。 |
| 1993年 | ダイビング事業に進出。 「スポーツ館舞子」がオープン。 |
| 1994年 | 第1回「つるやオープンゴルフトーナメント」を開催。 |
| 1999年 | つるや新本社・本店ビルが完成。日本最大規模の売り場面積を実現。 世界初スイング指導ロボットを備えたレッスン施設「つるやサイエンスゴルフ倶楽部」を開設。 |
| 2002年 | 輸出部門を新設し、海外市場に本格的に進出。 |
| 2005年 | ゴルフ練習場「つるやゴルフセンター」2場オープン。 直営店・グループ店合計100店舗を突破。 |
| 2007年 | 福岡市に西日本最大規模のインドアゴルフスクール「ゴルフスクール福岡」をオープン。 中国・上海に出店。売上高200億円を突破。 |
| 2009年 | 箕面市に「ゴルフセンター箕面」をオープン。 |


