
| 施設概要 | 200ヤード、89打席(1F: 29打席、2F: 30打席、3F: 30打席)、左専用打席有り |
|---|---|
| 打席形態 | 自動ティアップ機設置(3F打席を除く、プリペイドカード精算システム採用) |
| 営業時間 | 【平日】 8時〜22時 【土日祝日】 7時〜22時 ※冬季(1月〜2月)の平日は9時から、土日祝日は8時からの営業開始とさせて いただきます。 |
| 定休日 | 12月31日、1月1日 |
| 打席階 | 利用日 | 利用時間帯 | 1球当たり | 入場料(打席料) |
|---|---|---|---|---|
| 1F打席 ・ 2F打席 |
平日 | 08時〜16時 | 08円 | 無料 |
| 16時〜22時 | 11円 | |||
| 土日祝日 | 07時〜09時 | 12円 | ||
| 09時〜22時 | 14円 | |||
| 3F打席 | 平日 | 08時〜16時 | 07円 | |
| 16時〜22時 | 09円 | |||
| 土日祝日 | 07時〜09時 | 09円 | ||
| 09時〜22時 | 10円 |
| 施設名 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| パッティンググリーン アプローチ練習場 バンカー練習場 |
25分 300円 | 定員制、ボール持込可 (スクール開講時は利用不可) |
| 契約ロッカー | 年間 18,000円 半年 09,000円 |
シャワー室完備 |
※契約ロッカーをお申込みいただいたお客様には、もれなく、プリペイドカードを進呈いたします。
(年間契約で3,000円分のプリペイドカード進呈、半年契約で1,000円分のプリペイドカード進呈)。

![]()
分析データからお客様の希望する内容に沿ったカリキュラムを作成し、練習課題を明確にすることで無理なく思い通りの成果が上げられます。


| 会員種別 | 受講時間 | 入会金 | 受講料金 |
|---|---|---|---|
| レギュラー会員A | 曜日・時間固定制(1回60分) | 3,000円 | 月会費 9,000円 (ボール代込み) |
| レギュラー会員B | 月会費 10,000円 (ボール代込み) | ||
| チケット会員A | 曜日・時間選択制(1回60分) | 3,000円 | 10回 27,000円 (ボール代込み) |
| チケット会員B | 10回 30,000円 (ボール代込み) |
| 受講時間帯 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00〜09:00 | × | × | × | × | × | B | B |
| 09:00〜10:00 | A | A | A | A | × | B | B |
| 10:00〜11:00 | A | A | A | A | × | B | B |
| 11:00〜12:00 | A | A | A | A | × | B | B |
| 12:00〜13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00〜14:00 | A | A | A | A | × | B | B |
| 14:00〜15:00 | A | A | A | A | × | B | B |
| 15:00〜16:00 | A | A | A | A | × | B | B |
| 16:00〜17:00 | A | A | A | A | × | B | B |
| 17:00〜18:00 | A | A | A | A | × | B | B |
| 18:00〜19:00 | × | × | × | × | × | B | B |
| 19:00〜20:00 | B | B | B | B | × | B | × |
| 20:00〜21:00 | B | B | B | B | × | B | × |
※チケット会員Aに限り、1クール(10回)終了時に継続更新される場合は、 【5回 13,500円、45日間有効】
も選択可能です。
※チケット会員Bに限り、1クール(10回)終了時に継続更新される場合は、 【5回 15,000円、45日間有効】
も選択可能です。
※レンタルクラブ・レンタルシューズは、教室中に限り、無料でご利用いただけます。
※レギュラー会員受講料金は口座引き落とし、チケット会員受講料金は現金支払いとさせていただきます。
※各受講枠とも定員8名となっておりますため、状況によってはご希望にそえない場合があります。
※受講申込みやお問い合わせなどにつきましては、フロント係員にお申し付けください。




