| フェアウェイウッド | |
|---|---|
| ヘッド素材(BODY) | STAINLESS |
| ヘッド素材(FACE) | SUS431 STAINLESS |
| シャフト | GOLDENPRIX V7 CARBON / GOLDENPRIX V7 HARD-TUNED CARBON |
| グリップ | GOLDENPRIX STICKY RUBBER |
| 番手 | #1 |
| フレックス | FLEX-R / FLEX-S / FLEX-X |
| 付属品 | 専用ヘッドカバー |
| 原産国 | MADE IN JAPAN |
| [STANDARDモデル] | #3 | #4 | #5 | #7 |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 17 | 19 | 21 |
| ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
| フェース角(°) | 0 | |||
| クラブ長(inch) | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 |
| ヘッド体積(cm3) | 165 | 156 | 147 | 138 |
| トルク(°) | 2.9(R) / 2.8(S) | 2.8(R) / 2.8(S) | 2.8(R) / 2.7(S) | 2.8(R) / 2.7(S) |
| バランス | D1.5 | |||
| キックポイント | 先中調子 | |||
| 総質量(g) | 320(R) / 322(S) | 324(R) / 326(S) | 328(R) / 330(S) | 332(R) / 334(S) |
| 推奨ヘッドスピード | 40m/s - 46m/s | |||
| [HARD-TUNEDモデル] | #3 | #4 | #5 | #7 |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 17 | 19 | 21 |
| ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
| フェース角(°) | 0 | |||
| クラブ長(inch) | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 41.25 |
| ヘッド体積(cm3) | 165 | 156 | 147 | 138 |
| トルク(°) | 2.9 | |||
| バランス | D1.5 | |||
| キックポイント | 中調子 | |||
| 総質量(g) | 332(S) / 334(X) | 335(S) / 337(X) | 338(S) / 340(X) | 342(S) / 344(X) |
| 推奨ヘッドスピード | 44m/s - 50m/s | |||
| #3 | #4 | #5 | #7 | |
|---|---|---|---|---|
| 重心アングル(°) | 18.0 | 18.5 | 19.2 | 20.5 |
| 重心深度(mm) | 21.9 | 21.9 | 23.7 | 24.0 |
| 重心深度(mm)★ | 27.0 | 28.5 | 28.0 | 30.6 |
| 重心高さ(mm) | 16.9 | 16.3 | 15.5 | 14.1 |
| 重心高さ(mm)★ | 22.9 | 22.5 | 22.0 | 22.0 |
| スポット高さ(mm) | 22.8 | 22.9 | 23.6 | 22.6 |
| 重心距離(mm) | 26.7 | 27.9 | 25.9 | 26.0 |
| 重心距離(mm)★ | 27.2 | 29.7 | 28.7 | 26.8 |
| 有効打点距離(mm)★ | 11.6 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
- 各項目の数値は、量産時に公差が発生しますので、予めご了承ください。
- ★印は、ゴルフ雑誌などでよく採用されている「竹林隆光氏式」による測定数値です。


