| アイアン | |
|---|---|
| ヘッド素材(BODY) | STAINLESS(#4-#9/PW) / SOFT STEEL 255(AW/SW) |
| ヘッド素材(FACE) | 350 TITAN(#4-#9/PW) / SOFT STEEL 255(AW/SW) |
| シャフト | GOLDENPRIX V7 CARBON / NS-PRO950GH HT STEEL |
| グリップ | GOLDENPRIX STICKY RUBBER |
| 番手 | #4-#9 / PW / AW / SW |
| フレックス | FLEX-R / FLEX-S |
| 原産国 | MADE IN JAPAN |
| [カーボンシャフト装着モデル] | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 |
| ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
| クラブ長(inch) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| トルク(°) | 3.4(R) / 3.3(S) | ||||||||
| バランス | D0 | ||||||||
| キックポイント | 先調子 | ||||||||
| 総質量(g) | 357(R) | 363(R) | 369(R) | 376(R) | 382(R) | 390(R) | 397(R) | 399(R) | 400(R) |
| 推奨ヘッドスピード | 38m/s - 48m/s | ||||||||
| [スチールシャフト装着モデル] | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 |
| ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
| クラブ長(inch) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
| トルク(°) | 2.1 - 1.8(R) / 2.1 - 1.7(S) | ||||||||
| バランス | D2 | ||||||||
| キックポイント | 中調子 | ||||||||
| 総質量(g) | 396(S) | 402(S) | 407(S) | 415(S) | 423(S) | 429(S) | 435(S) | 437(S) | 438(S) |
| 推奨ヘッドスピード | 43m/s - 50m/s | ||||||||
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重心アングル(°) | 13.2 | 14.0 | 14.1 | 14.5 | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.2 |
| 重心深度(mm) | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 0.4 | 0.9 |
| 重心高さ(mm) | 16.8 | 16.6 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 15.8 | 15.4 | 18.6 | 19.3 |
| 重心高さ(mm)★ | 17.0 | 17.6 | 18.9 | 19.9 | 20.6 | 21.2 | 21.5 | 23.0 | 23.0 |
| スポット高さ(mm) | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 19.9 | 19.0 | 18.7 | 18.9 | 20.0 |
| 重心距離(mm) | 39.5 | 39.2 | 38.5 | 38.9 | 38.0 | 37.5 | 37.8 | 35.9 | 34.9 |
| 重心距離(mm)★ | 39.9 | 39.2 | 38.2 | 39.3 | 37.8 | 36.6 | 35.7 | 33.8 | 32.6 |
- 各項目の数値は、量産時に公差が発生しますので、予めご了承ください。
- ★印は、ゴルフ雑誌などでよく採用されている「竹林隆光氏式」による測定数値です。


