FORGED IRON
GALLERY
SPEC
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(deg) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 |
ライ角(deg) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
フェースプログレッション(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 |
ソール(バウンス)角(deg) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
ヘッド素材 / 製法 | S15CK / 鍛造 |
参考スペック
NS950GH neo S
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨クラブ長さ(inch) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
クラブ重さ(g) | 395 | 402 | 409 | 416 | 423 | 430 | 438 |
バランス | D1 |
※グリップはG.PRIX メビウスM61
Dynamic Gold S200
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨クラブ長さ(inch) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
クラブ重さ(g) | 417 | 424 | 431 | 438 | 445 | 452 | 460 |
バランス | D1 |
※グリップはG.PRIX メビウスM61
PRICE
シャフト名 | 価格(税込) 6本セット |
1本あたり内訳(税込) | ||
---|---|---|---|---|
ヘッド | シャフト | グリップ | ||
N.S.PRO950neo |
¥185,460 | ¥24,200 | ¥5,500 | ¥1,210 GOLDEN PRIX メビウスM61 グリップ |
MODUS105 |
¥190,080 | ¥6,270 | ||
Dynamic Gold HT |
¥192,060 | ¥6,600 | ||
Dynamic Gold 105 |
¥198,660 | ¥7,700 | ||
G.PRIXアイアン用カーボン |
¥189,420 | ¥6,160 | ||
TRAVILシリーズ |
¥212,520 | ¥10,010 |