

| DRIVER | FAIRWAY WOOD | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | #3 | #5 | #7 | |
| ヘッド体積(cm3) | 445 | 160 | 150 | 140 |
| ロフト角(°) | 10.5※ | 15※ | 18※ | 21※ |
| ライ角(°) | 59.5※ | 58※ | 58.5※ | 59※ |
| クラブ長(インチ) | 45.25 | 43 | 42.5 | 42 |
| クラブ重(g)/R | 310 | 324 | 328 | 333 |
| クラブ重(g)/S | 313 | 327 | 331 | 336 |
| スイングウェイト(R/S) | D3 | D1 | ||
| ヘッド素材 | #1 フェース:6-4チタン ボディ:Ti-811 #3〜#7 フェース:HT1770Mマレーシング ボディ:ステンレス |
|||
| シャフト/R | 54g(#1) 56g(#3) 先中調子 トルク:3.8°(#1、#3) | |||
| シャフト/S | 57g(#1) 59g(#3) 先中調子 トルク:3.8°(#1、#3) | |||
※STARTポジションの位置
価格はすべて希望小売価格です。


![ユーティリティ[カーボン]各1本 \32,000+税 ユーティリティ[スチールシャフト]各1本 \30,000+税](images/price_utility.png)
| Utility[カーボンシャフト] | Utility[スチールシャフト] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U3 | U4 | U5 | U3 | U4 | U5 | |
| ヘッド体積(cm3) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ロフト角(°) | 18 | 21 | 24 | 18 | 21 | 24 |
| ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 59.5 | 60 | 60.5 |
| クラブ長(インチ) | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 |
| クラブ重(g)/R | 352 | 357 | 362 | - | - | - |
| クラブ重(g)/S | 354 | 359 | 364 | 388 | 393 | 398 |
| スイングウェイト(R/S) | D1 | |||||
| ヘッド素材 | U3~U5 フェース:ステンレス ボディ:ステンレス | |||||
| シャフト/R | 61g(U3) 先中調子 トルク:3.2°(U3) | - | ||||
| シャフト/S | 63g(U3) 先中調子 トルク:3.2°(U3) | 98g(カット後)(U3) 先中調子 トルク:2.3°(U3) | ||||
価格はすべて希望小売価格です。


| IRON[カーボンシャフト] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
| ロフト角(°) | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 |
| ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
| クラブ長(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
| クラブ重(g)/R | 369 | 376 | 383 | 390 | 397 | 405 | 407 | 412 |
| クラブ重(g)/S | 371 | 378 | 385 | 392 | 399 | 407 | 409 | 414 |
| スイングウェイト(R/S) | D1 | D2 | D3 | |||||
| ヘッド素材 | #5~PW フェース:ステンレス ボディ:ステンレス、TPU(インジェクション) AW/SW X30 |
|||||||
| シャフト/R | 61g(#5) 先中調子 トルク:3.1°(#5) | |||||||
| シャフト/S | 63g(#5) 先中調子 トルク:3.1°(#5) | |||||||
| IRON[スチールシャフト] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
| ロフト角(°) | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 |
| ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
| クラブ長(インチ) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35 |
| クラブ重(g)/S | 406 | 413 | 420 | 427 | 434 | 442 | 444 | 449 |
| スイングウェイト(S) | D1 | D2 | D3 | |||||
| ヘッド素材 | #5~PW フェース:ステンレス ボディ:ステンレス、TPU(インジェクション) AW/SW X30 |
|||||||
| シャフト/S | 98g(カット後)(#5) 先中調子 トルク:2.1°(#5) | |||||||
価格はすべて希望小売価格です。

Copyright © Tsuruya Golf Co.,Ltd.All right reserved.