グラファイトデザイン リシャフト価格表
シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
ウッド用 | ||
---|---|---|
ウッド用 | Tour AD UB- 4/5/6/7/8 | 30,800 |
Tour AD HD- 4/5/6/7/8 | 30,800 | |
Tour AD XC- 4/5/6/7/8 | 30,800 | |
秩父 DR | 59,400 | |
Tour AD VR- 4/5/6/7/8 | 30,800 | |
Tour AD IZ- 4/5/6/7/8 | 30,800 | |
Tour AD TP- 4/5/6/7/8 | 30,800 | |
Tour AD GP- 4/5/6/7/8 | 30,800 | |
Tour AD MJ- 5/6/7/8 | 30,800 | |
Tour AD MT- 5/6/7/8 | 30,800 | |
Tour AD GT- 5/6/7/8 | 30,800 | |
Tour AD DJ- 5/6/7/8 | 30,800 | |
Tour AD DI- 5/6/7/8 | 30,800 | |
Tour AD PT- 5/6/7/8 | 30,800 | |
Tour AD M9003- 6/7 | 33,880 | |
Tour AD QUATTROTECH- 55/65/75/85 | 30,800 | |
Tour AD SLⅡ- 4/5 | 22,990 | |
Tour AD SL- 4/5 | 22,990 | |
フェアウェイウッド用 | ||
フェアウェイウッド用 | 秩父 FW | 29,700 |
Tour AD F- 55/65/75/85 | 19,250 | |
ユーティリティ用 | ||
ユーティリティ用 | 秩父 UT | 24,750 |
Tour AD U- 55/65/75/85/95 | 13,860 | |
Tour AD HY HYBRID 65/75/85/95 | 13,860 | |
Tour AD DI HYBRID 75/85/95/105 | 17,600 | |
アイアン用 | ||
アイアン用 | 秩父 IRON | 14,850 |
Tour AD AD- 50/55/65TYPEⅡ/75/85/95 | 6,908 | |
Tour AD AD- 105/115 | 22,990 |
※シャフト交換工賃無料。グリップ交換工賃は別途必要です。