

従来のクラブはインパクトの瞬間にヘッドが何度も振動を繰り返します。しかし、これではボールに伝わるはずのエネルギーをロスしてしまいます。それに対し「デュアルインパクト理論(DI理論)」を採用しているアクセルDI-Xは、カーボンのたわみによってインパクト時の余分な振動を制御。バックフェースに搭載されたパワーメタルがカーボン部分を効率よく押し出します。さらに、ヘッドとボールの変形挙動を同調させることでインパクトエネルギーを無駄なく伝えることができ、ボール初速が上がり驚異的な飛距離を実現します。
ドライバーのクラウン最外層素材に、クロスカーボンシートを初採用することで、通常のカーボン以上の強度を保ちつつヘッドをたわませることが可能に。今までより、さらに無駄のないたわみを実現しました。
DI理論による飛びの「たわみ」効果がアップし、ルール限界の反発設計フェースとの相乗効果で、さらに驚きの飛距離を実現します。
シャフト全長に使用した弾性率70tのカーボンクロスシートがインパクト時の余計な動きを抑え、先端部に弾性率90tのカーボンシートを採用することで、しなり戻りが速くなります。シャフトのブレを抑えながら、ボールの初速と加速感の最大化を実現しました。フジクラと共同開発した「Speeder」は、シリーズの代名詞でもある「弾き感」をそのままに、高付加価値素材をふんだんに採用した、軽量かつ高性能な超加速シャフトです。
ドライバー同様、カーボン素材&パワーメタルを採用することでボール初速を最大化、重心も低くなりボールが上がる。ソールは凹形状でラウンドの強い、抜けのよいデザインで設計。3番フェアウェイウッドにはチタンモデルもラインナップし、更にボールが上がりやすく優しく飛ばせます。
唯一無二のカーボン素材&パワーメタルを採用した中空構造で、ボール初速を最大化し打感も向上。重心も低くなりボールが上がりやすく、さらなる飛びが期待できます。広いソールは2段形状でソール抜けも抜群。
ロフト、ライ、フェース角を調整するTCS(Trajectory Control System)を搭載し、ロフト角を±1.5°に変更できます。角度を調整することにより、弾道を調整することができます。
UP- RIGHT |
HIGHER 1.5° |
STD LOFT |
LOWER 1.5° |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 (リアルロフト) |
±0 | +0.5 | +1.0 | +1.5 | +1.0 | +0.5 | ±0 | -0.5 | -1.0 | -1.5 | -1.0 | -0.5 |
ライ角 | +3.0 | +2.5 | +2.0 | +1.5 | +1.0 | +0.5 | ±0 | +0.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 |
フェース角 | ±0 | +1.0 | +2.0 | +3.0 | +2.0 | +1.0 | ±0 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | -2.0 | -1.0 |
※フェース角の+はCLOSE方向、-はOPEN方向、スタート時はSTD LOFT
弾道を高くしたり、ボールの捕まりを強くしたい場合→ HIGHERに設定
弾道を低くしたり、ボールの捕まりを弱くしたい場合→ LOWERに設定
番手 | ドライバー | フェアウェイウッド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | (#3Ti) | #3 | #5 | (#7) | (#9) | ||
ヘッド体積(cm³) | 460 | 160 | 160 | 150 | 140 | 130 | |
ロフト角(° ) | 10.5※/(9.5※) | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
ライ角(° ) | 59.5※ | 59 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | |
クラブ長さ(インチ) | 46 | 43.5 | 43.25 | 42.5 | 41.75 | 41 | |
クラブ重量(g) | R | 286 | 297 | 299 | 306 | 313 | 320 |
S | 288 | 299 | 301 | 308 | 315 | 322 | |
スイングウェイト | R/S | D2 | D1 | ||||
ヘッド素材 |
|
||||||
シャフト | R | 44g, トルク:5.8°, 先中調子 | 44g(#3), トルク:4.9°(#3), 先中調子 | ||||
S | 46g, トルク:5.7°, 先中調子 | 46g(#3), トルク:4.9°(#3), 先中調子 |
※スリーブポジションが STD LOFT の場合 ( )はSのみ受注生産
番手 | ユーティリティ | ||||
---|---|---|---|---|---|
U3 | U4 | U5 | (U6) | ||
ロフト角(° ) | 18 | 21 | 24 | 28 | |
ライ角(° ) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61.25 | |
クラブ長さ(インチ) | 40.75 | 40 | 39.25 | 38.5 | |
クラブ重量(g) | R | 320 | 328 | 336 | 344 |
S | 322 | 330 | 338 | 346 | |
スイングウェイト | R/S | D0 | |||
ヘッド素材 |
フェース:HT1770Mマレージング ボディ:ステンレス |
||||
シャフト | R | 45g(U3), トルク:3.5°(U3), 先中調子 | |||
S | 47g(U3), トルク:3.5°(U3), 先中調子 |
( )はSのみ受注生産
番手 | アイアン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | ||
ロフト角(° ) | 20 | 22 | 24 | 28 | 33 | 38 | 44 | 50 | 56 | |
ライ角(° ) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | |
クラブ長さ(インチ) | 39.25 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35 | |
クラブ重量(g) | R | 335 | 343 | 353 | 362 | 372 | 379 | 384 | 390 | 394 |
S | 337 | 345 | 355 | 364 | 374 | 381 | 386 | 392 | 396 | |
スイングウェイト | R/S | D1 | D2 | |||||||
ヘッド素材 |
|
|||||||||
シャフト | R | 49g(#7), トルク:3.2°(#7), 先中調子 | ||||||||
S | 51g(#7), トルク:3.2°(#7), 先中調子 |
シャフト | アクセルDI-X Speeder STANDARDシャフト |
---|---|
グリップ |
|
番手 | ドライバー | フェアウェイウッド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | (#3Ti) | #3 | #5 | (#7) | (#9) | ||
ロフト角(° ) | 9.5※/(10.5※) | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
ライ角(° ) | 59.5※ | 59 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | |
クラブ長さ(インチ) | 46 | 43.5 | 43.25 | 42.5 | 41.75 | 41 | |
クラブ重量(g) | S | 296 | 307 | 309 | 315 | 321 | 327 |
スイングウェイト | S | D3 | D2 |
※スリーブポジションが STD LOFT の場合 ( )は受注生産
番手 | ユーティリティ | ||||
---|---|---|---|---|---|
U3 | U4 | U5 | (U6) | ||
ロフト角(° ) | 18 | 21 | 24 | 28 | |
ライ角(° ) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61.25 | |
クラブ長さ(インチ) | 40.75 | 40 | 39.25 | 38.5 | |
クラブ重量(g) | S | 329 | 336 | 343 | 350 |
スイングウェイト | S | D1 |
( )は受注生産
番手 | アイアン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | ||
ロフト角(° ) | 20 | 22 | 24 | 28 | 33 | 38 | 44 | 50 | 56 | |
ライ角(° ) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | |
クラブ長さ(インチ) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.625 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | 34.75 | |
クラブ重量(g) | S | 378 | 386 | 395 | 404 | 413 | 420 | 424 | 430 | 434 |
スイングウェイト | S | D2 | D3 |
※ミドルウェイトモデルの表記仕様以外は、スタンダードモデルと同仕様です。
番手 | ドライバー | フェアウェイウッド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #3Ti | (#3) | #5 | #7 | #9 | ||
ヘッド体積(cm³) | 450 | 160 | 160 | 150 | 140 | 130 | |
ロフト角(° ) | 11.5 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
ライ角(° ) | 61 | 59 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | |
クラブ長さ(インチ) | 45.5 | 43 | 42.75 | 42 | 41.25 | 40.5 | |
クラブ重量(g) | R | 272 | 289 | 291 | 299 | 306 | 313 |
スイングウェイト | R | C9 | C8 | ||||
シャフト | R | 35g, トルク:7.6°, 先中調子 | 36g, トルク:6.4°, 先中調子(#3Ti) |
( )は受注生産
番手 | ユーティリティ | ||||
---|---|---|---|---|---|
U3 | U4 | U5 | (U6) | ||
ロフト角(° ) | 18 | 21 | 24 | 28 | |
ライ角(° ) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61.25 | |
クラブ長さ(インチ) | 40.25 | 39.5 | 38.75 | 38 | |
クラブ重量(g) | R | 317 | 325 | 333 | 341 |
スイングウェイト | R | C7 | |||
シャフト | R | 42g, トルク:4.5°, 先中調子(U3) |
( )は受注生産
番手 | アイアン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(#5) | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | ||
ロフト角(° ) | 20 | 22 | 24 | 28 | 33 | 38 | 44 | 50 | 56 | |
ライ角(° ) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | |
クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38 | 37.25 | 36.5 | 35.75 | 35.25 | 35 | 34.75 | 34.5 | |
クラブ重量(g) | R | 333 | 341 | 351 | 360 | 370 | 377 | 382 | 388 | 392 |
スイングウェイト | R | C8 | C9 | |||||||
シャフト | R | 47g, トルク:3.8°, 先中調子(#7) |
( )は受注生産
シャフト | アクセルDI-X FUBUKI LIGHT WEIGHTシャフト |
---|---|
グリップ | アクセルBW-X ラバーグリップ/シルバー/M62X(内径62/重量38.5g) |
※ライトウェイトモデルの表記仕様以外は、スタンダードモデルと同仕様です。
[チタン(#3Ti)]¥60,000+税
[スチール(#3,5,7,9)]各1本 ¥50,000+税
5本セット(#6,7,8,9,PW)¥140,000+税
単品(#5)¥28,000+税
単品(AW,AS,SW)各1本 ¥22,000+税
5本セット(#6,7,8,9,PW)¥130,000+税
単品(#5)¥26,000+税
単品(AW,AS,SW)各1本 ¥20,000+税