ヘッド素材 | ドライバー | 6-4チタン(フェース)、Ti-811(ボディ)、ステンレスウェイト、アルミニウムウェイト | |||||||||
フェアウェイウッド | HT1770Mマレージング(フェース)、ステンレス(ボディ) ステンレスウェイト、タングステン合金ウェイト |
||||||||||
ユーティリティ | ステンレス(フェース、ボディ) | ||||||||||
番手 | ウッド | ユーティリティ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #3 | #5 | #7 | U3 | U4 | U5 | |||||
ロフト角(°) | 10.5 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | ||||
ライ角(°) | 60.0 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | ||||
フェース角(°) | フック1.0 | 0 | 0 | ||||||||
クラブ長さ(インチ) | カーボン | 45.5 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | |||
スチール | - | 39.75 | 39.25 | 38.75 | |||||||
クラブ総重量(g) | カーボンR | 310 | 325 | 329 | 334 | 353 | 358 | 363 | |||
カーボンS | 312 | 327 | 331 | 336 | 355 | 360 | 365 | ||||
スチールS | - | 391 | 396 | 401 | |||||||
ヘッド体積(cm³) | 460 | 178 | 170 | 162 | 109 | 109 | 109 | ||||
スイングウェイト | カーボンR | D2.5 | D0.5 | D0 | |||||||
カーボンS | D2.5 | D0.5 | D0 | ||||||||
スチールS | - | D0 | |||||||||
シャフト名称 | カーボン | GOLDEN PRIX X9 TUNED シャフト | |||||||||
スチール | NS PRO 950 GH COUNTER WEIGHT シャフト | ||||||||||
シャフト重量(g) | カーボンR | 54 | 55 | 60 | |||||||
カーボンS | 56 | 57 | 62 | ||||||||
スチールS | - | 98 | |||||||||
トルク(°) | カーボンR | 3.7 | 3.6(#3) | 3.4(U3) | |||||||
カーボンS | 3.7 | 3.4(#3) | 3.4(U3) | ||||||||
スチールS | - | 2.3(U3) | |||||||||
キックポイント | カーボン | 先中調子 | 先中調子 | ||||||||
スチール | - | 先中調子 | |||||||||
グリップ名称 | GOLDEN PRIX メビウスグリップ | ||||||||||
グリップ重量(g) | 50 | ||||||||||
グリップ内径 | M60 |
※価格はすべてメーカー希望小売価格(税別)。※スペックは設計値のため、変更になる場合があります。
ヘッド素材 | #4~9、PW | HT1770Mマレージング(フェース)、X30+TPU(ボディ) | ||||||||
AW、SW | X30(フェース、ボディ) | |||||||||
番手 | アイアン(カーボン) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #A | #S | ||
ロフト角(°) | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | |
クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | |
クラブ総重量(g) | R | 365 | 372 | 379 | 386 | 393 | 400 | 408 | 410 | 415 |
S | 367 | 374 | 381 | 388 | 395 | 402 | 410 | 412 | 417 | |
スイングウエイト | R | D0 | D0.5 | D1.0 | D2.0 | |||||
S | D0 | D0.5 | D1.0 | D2.0 | ||||||
シャフト重量(g) | R | 60 | ||||||||
S | 62 | |||||||||
トルク(°) | R | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
S | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | |
キックポイント | R | 先中調子 | ||||||||
S | 先中調子 |
※価格はすべてメーカー希望小売価格(税別)。※スペックは設計値のため、変更になる場合があります。
ヘッド素材 | #4~9、PW | HT1770Mマレージング(フェース)、X30+TPU(ボディ) | ||||||||
AW、SW | X30(フェース、ボディ) | |||||||||
番手 | アイアン(スチール) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #A | #S | ||
ロフト角(°) | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | |
クラブ長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | |
クラブ重量(g) | S | 403 | 410 | 417 | 424 | 431 | 438 | 446 | 448 | 453 |
スイングウエイト | S | D0 | D1.0 | |||||||
シャフト重量(g) | S | 100(カット前) 98(カット後) | ||||||||
トルク(°) | S | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
キックポイント | S | 先中調子 |
※価格はすべてメーカー希望小売価格(税別)。※スペックは設計値のため、変更になる場合があります。