









一般的なドライバーよりも2インチ程度短い43.5インチ。およそ3番ウッド相当の長さでボールとの距離が近くなり、安心感が格段に変わります。

アップライト形状のフックフェースでありながら、前作よりもトゥ側にフェース面積を拡大することで、トップラインはストレートに見える「構えやすくて、捕まりやすい」ヘッド構造です。




ドライバー同様、トップラインが真っ直ぐで構えやすいストレートトップラインと、つかまりやすい安⼼感のあるセミグースネック形状。





6番アイアンは番手間の流れよりもロフトを立てた飛距離重視の設計。7番以下は安定感を重視したロフト設計で、やさしく、打ちたい距離で確実にグリーンを狙います。

クラブ長さについては、6,7番の長さを8番に近づけることで、ロングアイアンでも短い長さで打つことができ、ミート率アップと段違いの安心感を実感できます。





| 番手 | ドライバー | フェアウェイウッド | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | #3 | #5 | ||
| ヘッド体積(㎤) | 455 | 175 | 163 | |
| ロフト角(°) | 10.5 | 15 | 18 | |
| ライ角(°) | 60.5 | 59.5 | 60.0 | |
| クラブ長さ(インチ) | 43.5 | 41.75 | 40.75 | |
| クラブ重量(g) | R | 305 | 323 | 331 |
| S | 307 | 325 | 333 | |
| スイングウェイト | C8 | C9 | ||
| ヘッド素材 | [#1] フェース&ボディ:6-4Ti クラウン&ソール:カーボン [#3,5] フェース&ボディ:ステンレス クラウン:カーボン |
|||
| シャフト (ウェイト/ トルク/調子) |
R | 50g/トルク:3.9°/先調子 | 51g /トルク:3.5°/ 先調子 (#3) | |
| S | 52g/トルク:3.9°/先調子 | 53g /トルク:3.5°/ 先調子 (#3) | ||
| グリップ | ONESIDER GS ラバー GRIP M60 47.0g | |||

| 番手 | ユーティリティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U4 | U5 | |||||
| ヘッド体積(㎤) | 120 | 119 | ||||
| ロフト角(°) | 20 | 24 | ||||
| ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 39.0 | 38.0 | ||||
| クラブ重量(g) | R | 348 | 359 | |||
| S | 350 | 361 | ||||
| スイングウェイト | C9 | |||||
| ヘッド素材 | [U4,5] フェース&ボディ:ステンレス クラウン:カーボン | |||||
| シャフト (ウェイト/ トルク/調子) |
R | 51g/トルク:4.3°/先調子 (U4) | ||||
| S | 53g /トルク:4.3°/先調子 (U4) | |||||
| グリップ | ONESIDER GS ラバー GRIP M60 47.0g | |||||

| 番手 | アイアン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||
| ロフト角(°) | 26 | 32 | 36 | 40 | 45 | |
| ライ角(°) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
| クラブ長さ(インチ) | ①37.0 ②36.75 |
①36.875 ②36.625 |
①36.75 ②36.5 |
①36.25 ②36.0 |
①35.75 ②35.5 |
|
| クラブ重量(g) | ①R | 372 | 375 | 376 | 383 | 391 |
| ①S | 374 | 377 | 378 | 385 | 393 | |
| ②S | 410 | 413 | 414 | 421 | 429 | |
| スイングウェイト | ①C9 ②D0 | |||||
| ヘッド素材 | [#6,7,8,9] 450マレージング一体構造 [PW] ソフトステンレス一体構造 |
|||||
| シャフト (ウェイト/ トルク/調子) |
①R | 52g/トルク:3.6°/先調子 (#7) | ||||
| ①S | 54g/トルク:3.6°/先調子 (#7) | |||||
| ②S | 92g/トルク:3.0°/ 中元調子 (#7) | |||||
| グリップ | ONESIDER GS ラバー GRIP M60 47.0g | |||||
| 番手 | ウェッジ | ||
|---|---|---|---|
| AW | SW | ||
| ロフト角(°) | 50 | 56 | |
| ライ角(°) | 63.5 | 63.5 | |
| クラブ長さ(インチ) | ①25.5 ②35.25 |
①35.25 ②35.0 |
|
| クラブ重量(g) | ①R | 395 | 401 |
| ①S | 397 | 403 | |
| ②S | 433 | 439 | |
| スイングウェイト | ①C9 ②D0 | ||
| ヘッド素材 | [AW,SW] ソフトステンレス一体構造 | ||
| シャフト (ウェイト/ トルク/調子) |
①R | 52g/トルク:3.6°/先調子 (#7) | |
| ①S | 54g/トルク:3.6°/先調子 (#7) | ||
| ②S | 92g/トルク:3.0°/ 中元調子 (#7) | ||
| グリップ | ONESIDER GS ラバー GRIP M60 47.0g | ||

●ドライバー
¥66,000
●フェアウェイウッド[#3,5]各1本
¥36,300
●ユーティリティ[U4,5]各1本
¥33,000
●アイアン カーボンシャフト[#6~9,PW] 5本セット
¥110,000
[AW,SW] 単品
¥22,000
●アイアン スチールシャフト[#6~9,PW] 5本セット
¥104,500
[AW,SW] 単品
¥20,900
付属品:専用ヘッドカバー(DR,FW,UT)
※価格はすべてメーカー希望小売価格(税込)