![● ドライバー1本・・・・・¥50,000● フェアウェイウッド(#3、#5、#7)各1本・・・・・¥28,000● ユーティリティ(U3、U4、U5)各1本・・・・・¥25,000● ヘッド素材/[ドライバー]6-4Ti(フェース)、Ti811(ボディ)[フェアウェイウッド]ステンレス(フェース、ボディ) [ユーティリティ]ステンレス(フェース、ボディ)※価格はすべてメーカー希望小売価格(税抜き)](img/specification/tx_price01.jpg)
| ドライバー | フェアウェイウッド | ユーティリティ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番 手 | #1 | #3 | #5 | #7 | U3 | U4 | U5 | |
| ヘッド体積(cm3) | 450 | 143 | 133 | 130 | 96 | 96 | 96 | |
| ロフト角(°) | 9.5/10.5 | 15 | 18 | 21 | 18 | 21 | 24 | |
| ライ角(°) | 62.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | |
| クラブ長(インチ) | 44.75 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | |
| クラブ重量(g) | R | 309 | 323 | 327 | 331 | 350 | 355 | 360 |
| S | 311 | 325 | 329 | 333 | 352 | 357 | 362 | |
| スイングウエイト | R | D1.0 | D0 | D0 | ||||
| S | D1.0 | D0 | D0 | |||||
| シャフト | ワンサイダーNS-01専用カーボンシャフト(高弾性80tシート先端部使用) 製造元:藤倉ゴム工業 | |||||||
| シャフト重量(g) | R | 51 | 53 | 56 | ||||
| S | 53 | 55 | 58 | |||||
| トルク(°) | R | 4.7 | 4.5(#3) | 3.8(U3 ) | ||||
| S | 4.7 | 4.5(#3) | 3.8(U3 ) | |||||
| 調子 | 先調子 | |||||||
| グリップ | ワンサイダー50ラバーグリップ(内径60/重量50g) | |||||||
![●5本セット[#6〜#9、PW]・・・・・¥80,000 ●単品 [#5、AW、SW]・・・・・¥16,000 ●ヘッド素材/ステンレス(フェース、ボディ)、タングステン合金(ウエイト)※価格はすべてメーカー希望小売価格(税抜き)](img/specification/tx_price02a.jpg)
| アイアン(カーボン) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番 手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | #AW | #SW | |
| ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
| ライ角(°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| クラブ長(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
| クラブ重量(g) | R | 369 | 376 | 384 | 391 | 398 | 407 | 408 | 409 |
| S | 371 | 378 | 386 | 393 | 400 | 409 | 410 | 411 | |
| スイングウエイト | R | C9 | C9.5 | D0 | |||||
| S | C9 | C9.5 | D0 | ||||||
| シャフト | ワンサイダーNS-01専用カーボンシャフト(高弾性80tシート先端部使用) 製造元:藤倉ゴム工業 | ||||||||
| シャフト重量(g) | R | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 |
| S | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | |
| トルク(°) | R | 3.0(#7) | |||||||
| S | 3.0(#7) | ||||||||
| 調子 | 先調子 | ||||||||
| グリップ | ワンサイダー50ラバーグリップ(内径60/重量50g) | ||||||||
![●5本セット[#6〜#9、PW]・・・・・¥75,000●単品 [#5、AW、SW]・・・・・¥15,000●ヘッド素材/ステンレス(フェース、ボディ)、タングステン合金(ウエイト)※価格はすべてメーカー希望小売価格(税抜き)](img/specification/tx_price02b.jpg)
| アイアン(スチール) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番 手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | #AW | #SW | |
| ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
| ライ角(°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| クラブ長(インチ) | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| クラブ重量(g) | S | 407 | 414 | 420 | 427 | 434 | 441 | 442 | 443 |
| スイングウエイト | S | D2 | D2.5 | D3 | |||||
| シャフト | XP95 S200 製造元:TrueTemper社 | ||||||||
| シャフト重量(g) | S | 95(カット後重量) | |||||||
| トルク(°) | S | 1.7(#7) | |||||||
| 調子 | 先中調子 | ||||||||
| グリップ | ワンサイダー50ラバーグリップ(内径60/重量50g) | ||||||||

![TOP[トップ]](img/gnav_top_off.gif)
![FUNCTION[機能紹介]](img/gnav_fnc_off.gif)
![SPECIFICATION[製品スペック]](img/gnav_spc_on.gif)


