番手 | DRIVER | FAIRWAY WOOD | UTILITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #3 | #5 | #7 | #3 | #4 | #5 | ||
ヘッド体積(cm³) | 455 | 150 | 140 | 125 | 102 | 102 | 102 | |
ロフト角(°) | 10.5 | 15 | 18 | 21 | 19 | 22 | 25 | |
ライ角(°) | 61.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | |
フェース角(°) | フック1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クラブ長さ(インチ) | 45.25 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | |
クラブ 重量(g) |
R | 282 | 296 | 300 | 304 | 320 | 325 | 330 |
S | 285 | 299 | 303 | 307 | 323 | 328 | 333 | |
スイング ウェイト |
R | D3.0 | D2.0 | D2.0 | ||||
S | D3.0 | D2.0 | D2.0 | |||||
ヘッド素材 | [#1]フェース・ボディ:6-4チタン ウェイト:ステンレス [#3,#5,#7]フェース・ボディ:ステンレス |
[#3〜5]フェース・ボディ:ステンレス | ||||||
シャフト | アクセルBL専用カーボンシャフト(高弾性80tシート手元使用)製造元:三菱レイヨン社 | |||||||
シャフト 重量(g) |
R | 41(#1),43(#3) | 45(#3) | |||||
S | 44(#1),46(#3) | 48(#3) | ||||||
トルク(°) | R | 5.6(#1),5.3(#3) | 4.8(#3) | |||||
S | 5.5(#1),5.1(#3) | 4.8(#3) | ||||||
調子 | 先中調子 | |||||||
グリップ | アクセルBL ラバーグリップ ブラック(内径60/重量35g) |
※ウッドの長さの測定は「60°測定方法」によるものです。
価格はすべて希望小売価格です。
番手 | IRON[カーボンシャフト] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||
ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ソールライ角(°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | |
フェースライ角(°) | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | |||||
クラブ長さ(インチ) | 38.25 | 37.625 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |
クラブ 重量(g) |
R | 339 | 347 | 355 | 362 | 370 | 378 | 383 | 388 |
S | 342 | 350 | 358 | 364 | 372 | 381 | 385 | 390 | |
スイング ウェイト |
R | D2.0 | D3.0 | ||||||
S | D2.0 | D3.0 | |||||||
ヘッド素材 | [#5〜9]フェース:6-4チタン ボディ:ステンレス [PW,AW,SW]フェース・ボディ:ステンレス | ||||||||
シャフト | アクセルBL専用カーボンシャフト(高弾性80tシート手元使用)製造元:三菱レイヨン社 | ||||||||
シャフト 重量(g) |
R | 48(#7) | |||||||
S | 51(#7) | ||||||||
トルク(°) | R | 3.6(#7) | |||||||
S | 3.6(#7) | ||||||||
調子 | 先中調子 | ||||||||
グリップ | アクセルBL ラバーグリップ ブラック(内径60/重量35g) |
番手 | IRON[スチールシャフト] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||
ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ソールライ角(°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | |
フェースライ角(°) | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | |||||
クラブ長さ(インチ) | 38.0 | 37.375 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.0 | 34.75 | |
クラブ 重量(g) |
S | 384 | 392 | 400 | 406 | 414 | 421 | 425 | 430 |
スイング ウェイト |
S | D3.0 | D4.0 | ||||||
ヘッド素材 | [#5〜9]フェース:6-4チタン ボディ:ステンレス [PW,AW,SW]フェース・ボディ:ステンレス | ||||||||
シャフト | GS90 CPT 製造元:TRUE TEMPER社 | ||||||||
シャフト 重量(g) |
S | 93(カット後重量)(#7) | |||||||
トルク(°) | S | 1.7(#7) | |||||||
調子 | 先中調子 | ||||||||
グリップ | アクセルBL ラバーグリップ ブラック(内径60/重量35g) |
アイアン【カーボン】
アイアン【スチール】
価格はすべて希望小売価格です。