高強度素材Sat2041βチタンを採用したカップフェースは、その薄さによりインパクト時に大きな”たわみ”を生み出します。たわみによりボールに伝わるエネルギーが増大し、ルールを超えた反発係数が可能となります。また、ヘッド全体の軽量化によって増大したウェイトが低深重心化を可能にし、高い弾道で大きな飛距離アップが狙えます。
高強度チタンカップフェースとフェース裏面の全周に施された薄肉エリア
(フェースチャンネル)がインパクト時のたわみ効果を極限まで高める。
素材やフェースの薄さが同じ場合、ディープフェース設計の方がたわみが大きくなります。
さらなる初速アップのため、スコアラインに凹凸の無いショット加工を採用し、フェースを極限まで薄肉化しました。
ルールを超えて“フェース”をたわませて飛ばすのが高反発設計。それに対し、“ヘッド全体”をたわませて飛ばすのがDI理論。いずれもボールの柔らかさにヘッドの硬さを近づけることで、インパクト時にボールへ伝わるエネルギーが増大。ボール初速が上がり、飛距離がアップします。
ドライバーのヘッドの約45%にカーボン素材を使用し、バックフェース部には約25gのタングステン合金ウェイトを装着。これによりフェースだけでなく、ヘッド全体のたわみ効果で初速アップを実現します。
フェースにはドライバー同様、Sat2041βチタンカップフェースを採用することで、反発性能と反発エリアを最大化した高反発フルチタン設計。3-2.5チタンの極薄クラウンと、50g以上のタングステン合金ウェイトによる低重心化で、驚きの高弾道が実現。セカンドショットで球が楽に上がります。
7,8,9番は高強度マレージングカップフェースを採用し、飛距離を追求。また、約30gのタングステン合金をソールに配置することでミスに強く、高い弾道でグリーンが狙えます。PW,AWにも高強度マレージングを採用し、高慣性モーメントによる安定性を追求。AS,SWは高い操作性と柔らかい打感を両立しました。
フェースの高さを抑えることで低重心化し、高弾道を実現。打球位置がフェースの最もたわむ中央にくるように設計したことで、反発力もアップしました。
飛び系アイアンはロングアイアンのロフト差が少なく、ショートアイアンのロフト差が大きい傾向にあり、番手間の飛距離差が安定しません。そこで、ロフトピッチを適切に調整し、様々な飛距離に対応しやすく設計しました。
FUJIKURAと共同開発することで「ZERO SPEEDER」の技術をふんだんに採用。シリーズの特徴である“弾き感”をそのままに、軽量化によるヘッドスピードの向上が期待できます。また、一般的なカーボンシートと比べ、約10倍の価格差がある高性能かつ最先端な素材「70t高弾性クロスカーボン」を先端部に採用。軽量モデルにありがちな当たり負けや頼り無さを改善するとともに、ヘッドを更に加速させ飛距離アップを実現します。
番手 | Driver | Fairway Wood | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | #3 | #5 | #7(※2) | ||
ヘッド体積(㎤) | 460 | 156 | 145 | 134 | |
ロフト角(° ) | 9.5(※1)/10.5 | 15 | 18 | 21 | |
ライ角(° ) | 61.0 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
クラブ長さ(インチ) | 46.5 | 43.25 | 42.5 | 41.75 | |
クラブ重量(g) | R | 274 | 293 | 299 | 305 |
S | 276 | 295 | 301 | 307 | |
スイング ウェイト |
R | D2 | D1 | ||
S | D2 | D1 | |||
ヘッド素材 |
|
||||
シャフト | アクセル Gold Premium 専用カーボンシャフト 製造元:藤倉コンポジット |
||||
シャフト重量(g) | R | 40 | 41(#3) | ||
S | 42 | 43(#3) | |||
トルク(° ) | R | 8.2 | 6.9(#3) | ||
S | 8.2 | 6.8(#3) | |||
調子 | 先調子 | ||||
グリップ | アクセル BW-X ラバーグリップ ゴールド M62(内径62/重量38.5) |
〈ウッドの長さは「60°測定方法」による〉
番手 | Utility | ||
---|---|---|---|
#5 | #6 | ||
ヘッド体積(㎤) | 93 | 91 | |
ロフト角(° ) | 20 | 24 | |
ライ角(° ) | 61.0 | 61.75 | |
クラブ長さ(インチ) | 39.25 | 38.5 | |
クラブ重量(g) | R | 323 | 332 |
S | 325 | 334 | |
スイング ウェイト |
R | C9 | |
S | C9 | ||
ヘッド素材 |
|
||
シャフト | アクセル Gold Premium 専用カーボンシャフト 製造元:藤倉コンポジット |
||
シャフト重量(g) | R | 42(#5) | |
S | 44(#5) | ||
トルク(° ) | R | 4.5(#5) | |
S | 4.5(#5) | ||
調子 | 先調子 | ||
グリップ | アクセル BW-X ラバーグリップ ゴールド M62(内径62/重量38.5) |
〈ユーティリティの長さは「ヒールエンド測定方法」による〉
番手 | Iron | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | ||
ロフト角(° ) | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
ライ角(° ) | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
クラブ長さ(インチ) | 37.75 | 37.0 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |
クラブ重量(g) | R | 341 | 350 | 360 | 371 | 374 | 379 | 384 |
S | 343 | 352 | 362 | 373 | 376 | 381 | 386 | |
スイング ウェイト |
R | C8 | C9 | D0 | ||||
S | C8 | C9 | D0 | |||||
ヘッド素材 |
|
|||||||
シャフト | アクセル Gold Premium 専用カーボンシャフト 製造元:藤倉コンポジット |
|||||||
シャフト重量(g) | R | 45(#7) | ||||||
S | 47(#7) | |||||||
トルク(° ) | R | 4.1(#7) | ||||||
S | 4.1(#7) | |||||||
調子 | 先調子 | |||||||
グリップ | アクセル BW-X ラバーグリップ ゴールド M62(内径62/重量38.5) |
〈アイアンの長さは「ヒールエンド測定方法」による〉
ドライバーのヘッドスピードが38m/s以下のゴルファーに対応したライトウェイトシリーズ。スタンダードシリーズからドライバーのフェースをより薄肉化し、更に反発力が向上。ロフト角も大きくし高弾道に狙えます。ヘッドの軽量化に加え、三菱ケミカルと共同開発した超軽量の70t高弾性クロスカーボンシャフトを装着しています。
※ドライバー以外、スタンダードシリーズと同ヘッド
番手 | Driver | Fairway Wood | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | #3 | #5 | #7 | ||
ヘッド体積(㎤) | 460 | 155 | 145 | 135 | |
ロフト角(° ) | 11.5 | 15 | 18 | 21 | |
ライ角(° ) | 61.0 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
クラブ長さ(インチ) | 45.75 | 42.25 | 41.75 | 41.25 | |
クラブ重量(g) | R | 267 | 292 | 298 | 304 |
スイング ウェイト |
R | C6 | C6 | ||
ヘッド素材 |
|
||||
シャフト | アクセル Gold Premium 専用カーボンシャフト 製造元:藤倉コンポジット |
||||
シャフト重量(g) | R | 37 | 40(#3) | ||
トルク(° ) | R | 8.0 | 6.0(#3) | ||
調子 | 先調子 | ||||
グリップ | アクセル BW-X ラバーグリップ ゴールド M62(内径62/重量38.5) |
〈ウッドの長さは「60°測定方法」による〉
番手 | Utility | ||
---|---|---|---|
#5 | #6 | ||
ヘッド体積(㎤) | 93 | 91 | |
ロフト角(° ) | 20 | 24 | |
ライ角(° ) | 61.0 | 61.75 | |
クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.0 | |
クラブ重量(g) | R | 321 | 330 |
スイング ウェイト |
R | C6 | |
ヘッド素材 |
|
||
シャフト | アクセル Gold Premium LightWeight 専用カーボンシャフト 製造元:三菱ケミカル |
||
シャフト重量(g) | R | 40(#5) | |
トルク(° ) | R | 5.0(#5) | |
調子 | 先調子 | ||
グリップ | アクセル BW-X ラバーグリップ ゴールド M62(内径62/重量38.5) |
〈ユーティリティの長さは「ヒールエンド測定方法」による〉
番手 | Iron | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | ||
ロフト角(° ) | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
ライ角(° ) | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
クラブ長さ(インチ) | 37.25 | 36.5 | 35.75 | 35.25 | 35.0 | 34.75 | 34.5 | |
クラブ重量(g) | R | 338 | 347 | 357 | 367 | 370 | 374 | 379 |
スイング ウェイト |
R | C5 | C6 | D7 | ||||
ヘッド素材 |
|
|||||||
シャフト | アクセル Gold Premium LightWeight 専用カーボンシャフト 製造元:三菱ケミカル |
|||||||
シャフト重量(g) | R | 42(#7) | ||||||
トルク(° ) | R | 5.0(#7) | ||||||
調子 | 先調子 | |||||||
グリップ | アクセル BW-X ラバーグリップ ゴールド M62(内径62/重量38.5) |
〈アイアンの長さは「ヒールエンド測定方法」による〉