ヘッド素材 | ドライバー | 6-4Ti(フェース)、Ti811(ボディ)、ステンレスウエイト、アルミニウムウエイト | |||||||||
フェアウェイウッド | SP700チタン(フェース)、ステンレス(ボディ)、タングステンウエイト | ||||||||||
ユーティリティ | AM355マレージング(フェース)、ステンレス(ボディ)、タングステン合金(ソール)、タングステンウエイト | ||||||||||
番手 | ウッド | ユーティリティ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1(10°) | #1(11°) | #3 | #4 | #5 | #7 | U3 | U4 | U5 | U6 | ||
ヘッド体積(㎤) | 450 | 154 | 150 | 143 | 139 | ||||||
ロフト角(°) | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
ライ角(°) | 60.0(注) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | ||
クラブ長さ(インチ) | 46.0 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | ||
クラブ重量(g) | R | 290 | 308 | 312 | 316 | 320 | 331 | 336 | 341 | 346 | |
S | 292 | 310 | 314 | 318 | 322 | 333 | 338 | 346 | 348 | ||
スイングウエイト | R | D1 | D0 | D0 | |||||||
S | D1 | D0 | D0 | ||||||||
シャフト | アクセルXP HM専用カーボンシャフト(高弾性80tシート全長使用) | ||||||||||
トルク(°) | R | 5.7(#1)、5.1(#3)、4.8(U3) | |||||||||
S | 5.7(#1)、5.1(#3)、4.8(U3) | ||||||||||
調子 | 先中調子 |
(注)NEUTRALポジションの位置。※上記価格は税抜価格です。
ヘッド素材 | #5~AW | AM355マレージング(フェース、ボディ)、タングステン合金(ソール) | ||||||||
AS・SW | ソフトステンレス | |||||||||
番手 | アイアン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | ||
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | |
ライ角(°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
クラブ長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.25 | 35.00 | 34.75 | |
クラブ重量(g) | R | 351 | 358 | 365 | 371 | 380 | 386 | 392 | 398 | 401 |
S | 353 | 360 | 367 | 373 | 382 | 388 | 394 | 400 | 403 | |
スイングウエイト | R | D0 | ||||||||
S | D0 | |||||||||
シャフト | アクセルXP HM専用カーボンシャフト(高弾性80tシート全長使用) | |||||||||
トルク(°) | R | 4.1(#5) | ||||||||
S | 4.1(#5) | |||||||||
調子 | 先中調子 |
※ウッド・ユーティリティクラブの長さの計測は「60°測定方法」によるものです。※上記価格は税抜価格です。
ヘッド素材 | ドライバー | 6-4Ti(フェース)、Ti811(ボディ)、ステンレスウエイト、アルミニウムウエイト | |||||||
フェアウェイウッド | 6-4Ti(フェース、ボディ)、タングステンウエイト | ||||||||
ユーティリティ | AM355マレージング(フェース)、ステンレス(ボディ)、タングステン合金(ソール)、タングステンウエイト | ||||||||
番手 | ウッド | ユーティリティ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #3½ | #5 | #7 | #9 | U4 | U5 | U6 | ||
ヘッド体積(㎤) | 450 | 188 | 176 | 162 | 148 | ||||
ロフト角(°) | 11 | 16 | 19 | 21 | 23 | 21 | 24 | 27 | |
ライ角(°) | 60.0(注) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | |
クラブ長さ(インチ) | 45.5 | 42.75 | 42.0 | 41.5 | 41.0 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | |
クラブ重量(g) | R | 282 | 297 | 303 | 307 | 312 | 329 | 334 | 339 |
スイングウエイト | R | C8 | C7 | C6 | |||||
シャフト | アクセルXP MM専用カーボンシャフト(高弾性80tシート全長使用) | ||||||||
トルク(°) | R | 5.9(#1)、5.4(#3 1/2)、4.6(U4) | |||||||
調子 | 先中調子 |
(注)NEUTRALポジションの位置。※上記価格は税抜価格です。
ヘッド素材 | #7~AW | BT14Ti(フェース)ステンレス(ボディ)、タングステン合金(ソール) | ||||||
AS・SW | ソフトステンレス | |||||||
番手 | アイアン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | ||
ロフト角(°) | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ライ角(°) | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
クラブ長さ(インチ) | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 34.75 | 34.50 | |
クラブ重量(g) | R | 350 | 358 | 364 | 372 | 379 | 386 | 390 |
スイングウエイト | R | C6 | ||||||
シャフト | アクセルXP MM専用カーボンシャフト(高弾性80tシート全長使用) | |||||||
トルク(°) | R | 4.0(#7) | ||||||
調子 | 先中調子 |
※ウッド・ユーティリティクラブの長さの計測は「60°測定方法」によるものです。※上記価格は税抜価格です。