シャフト試打レビュー動画
クラブ修理 価格表
※修理日数は弊社工場での実作業日数です。弊社店舗と弊社工場間の輸送日数は含んでおりません。
※特殊形状や構造によっては作業をお受けできない場合がございます。
※特殊形状や構造によっては作業をお受けできない場合がございます。
| リシャフト・修理 | ||
|---|---|---|
| 修理内容 | 料金(税込) | 日数 |
| シャフト交換1本 ※新品シャフトをご購入いただくと、工賃込みとなります |
3,300 | 4~6日 |
| 新品持込みシャフトに交換1本 | 4,400 | 4~6日 |
| ヘッド・シャフト分解 | 1,650 | 4~6日 |
| ヘッド・シャフト組み立て | 1,650 | 4~6日 |
| スチールシャフト曲がり直し | 550 | 4~6日 |
| グリップ交換 | ||
| 修理内容 | 料金(税込) | 日数 |
| グリップ挿し(店頭購入) ※グリップ交換も含む |
330 | 4~6日 |
| グリップ抜き | 330 | 4~6日 |
| グリップ挿し(持ち込み) ※グリップ交換も含む |
770 | 4~6日 |
| グリップ再利用 | 550 | 4~6日 |
| グリップバックライン入れ《グリップ交換+バックライン入れ》 ※持込み |
880 | 4~6日 |
| グリップバックライン入れ《グリップ再利用+バックライン入れ》 ※持込み |
1,100 | 4~6日 |
| ヘッド修理・調整 | ||
| 修理内容 | 料金(税込) | 日数 |
| ヘッド抜け直し | 2,750 | 4~6日 |
| ロフト調整(軟鉄アイアンのみ) | 330 | 4~6日 |
| ライ調整(軟鉄アイアンのみ) | 330 | 4~6日 |
| アングル調整(ウッドのみ・シャフト抜き差し料金別途) | 1,100 | 4~6日 |
| スパイン調整 (シャフト抜き差し料金別途) | 1,100 | 4~6日 |
| バンス削り | 2,200 | 4~6日 |
| メッキ直し | 8,800 | 30日 |
| メッキ剥離 | 5,500 | 30日 |
| ヘッド削り・ヘッド磨き | 2,200 | 4~6日 |
| W/H 音なり防止剤入れ ※ヘッド単体時 |
1,650 | 4~6日 |
| W/H 消音剤(発泡ウレタン)注入 ※ヘッド単体時 |
8,800 | 4~6日 |
| バランス調整 | ||
| 修理内容 | 料金(税込) | 日数 |
| ヘッドに鉛テープを貼り付けて調整 | 330 | 4~6日 |
| シャフト内で調整+グリップ再利用 | 1,320 | 4~6日 |
| シャフト内で調整+グリップ交換(グリップ代金別途) | 1,100 | 4~6日 |
| ヘッドとグリップを抜いて調整 | 4,620 | 4~6日 |
| ヘッドに穴を開けて調整(一ヶ所) | 1,100 | 4~6日 |
| レングス調整 | ||
| 修理内容 | 料金(税込) | 日数 |
| スチール | ||
| 伸ばし行為のみ | 1,100 | 4~6日 |
| 例)伸ばし+グリップ再利用 | 1,760 | 4~6日 |
| 例)伸ばし+グリップ交換(グリップ代金別途) | 1,430 | 4~6日 |
| バットカット行為のみ | 330 | 4~6日 |
| 例)カット+グリップ再利用 | 990 | 4~6日 |
| 例)カット+グリップ交換(グリップ代金別途) | 660 | 4~6日 |
| チップカット | 4,400 | 4~6日 |
| カーボン | ||
| 伸ばし 行為のみ | 1,650 | 4~6日 |
| 例)伸ばし+グリップ再利用 | 2,310 | 4~6日 |
| 例)伸ばし+グリップ交換(グリップ代金別途) | 1,980 | 4~6日 |
| バットカット 行為のみ | 330 | 4~6日 |
| 例)カット+グリップ再利用 | 990 | 4~6日 |
| 例)カット+グリップ交換(グリップ代金別途) | 660 | 4~6日 |
| チップカット | 4,400 | 4~6日 |
| ソケット | ||
| 修理内容 | 料金(税込) | 日数 |
| ソケット浮き直し | 550 | 4~6日 |
| ソケット交換 | 3,300 | 4~6日 |
| 音鳴り | ||
| 修理内容 | 料金(税込) | 日数 |
| ヘッドを抜いてヘッド内の異物除去 | 3,850 | 4~6日 |
| ヘッドを抜いて音鳴り防止剤注入 | 4,950 | 4~6日 |
| グリップを抜いてシャフト内の異物除去 | 880 | 4~6日 |
| ネック付近でのキシミ音 | 3,300 | 4~6日 |
| 塗り替え | ||
| 修理内容 | 料金(税込) | 日数 |
| 金属製ヘッド塗り替え 弊社オリジナル製品 | 3,300 | 8~11日 |
| 金属製ヘッド塗り替え 他社・舶来 | 6,600 | 8~11日 |
| 木製ヘッド塗り替え 弊社オリジナル製品 | 3,850 | 11~13日 |
| 木製ヘッド塗り替え 他社・舶来 | 8,800 | 11~13日 |
| シャフト塗り替え 弊社オリジナル製品 | 2,200 | 8~11日 |
| シャフト塗り替え 他社・舶来 | 4,400 | 8~11日 |
| クリアー塗料吹き付け | 1,650 | 6~8日 |
| 転写マーク入れ | 1,650 | 6~8日 |
| スコアライン、刻印の墨入れ※1ヶ所 | 550 | 6~8日 |
| ※塗り替え3色以上は1色毎に1,000円の追加料金を頂きます。 | ||
| その他 | ||
| 修理内容 | 料金(税込) | 日数 |
| フェース鏡面仕上げ | 2,750 | 4~6日 |
| 検査(外観検品・シャフト捻り片もち検査・ヘッド抜け検査・音なり・スペック検査) | 330 | 4~6日 |
| バックプレート貼り直し | 330 | 4~6日 |
| スポット入れ | 1,650 | 4~6日 |
| スポット入れ(塗装) | 2,200 | 6~8日 |
| シュリンク | 110 | 4~6日 |
| スルーボア穴埋め | 1.650 | 4~6日 |
| ネックピン打ち | 1,100 | 4日 |
| サンドブラスト+ビーズショット | 2,200 | 4日 |
| 高反発加工 | ||
| 修理内容 | 料金(税込) | 日数 |
| フェース加工(ドライバー) | 38,500 | 15日~1か月 |
| フェース加工(フェアウェイウッド・ユーティリティ) | 27,500 | 15日~1か月 |
| オプション加工 | ||
| フェース色(黒・金 レーザー仕上げ) | 19,800 | 15日~1か月 |
| スコアライン(彫刻+レーザー 模様、ライン印字) | 8,800 | 15日~1か月 |
| 追加レーザー印字文字 | 2,200 | 15日~1か月 |
| 重量 ※消音剤充填 加工前重量に調整 | 8,800 | 15日~1か月 |
| 測定のみ | 6,600 | 15日 |
| 激スピン加工 | ||
| 修理内容 | 料金(税込) | 日数 |
| 溝加工 0.9/1.0/1.1/1.2(mm) | 13,200 | 15日 |
| オプション加工 | ||
| メッキ加工(ブラッククロム サテン・ミラー仕上げ) | 4,400 | 15日 |
| メッキ加工(シルバークロム サテン・ミラー仕上げ) | 4,400 | 15日 |
| ブラスト加工 | 2,200 | 15日 |
| 重量調整 | 220 | 15日 |
※修理日数は弊社工場での実作業日数です。弊社店舗と弊社工場間の輸送日数は含んでおりません。
※特殊形状や構造によっては作業をお受けできない場合がございます。
※特殊形状や構造によっては作業をお受けできない場合がございます。




