USTマミヤ リシャフト価格表
| シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
| ウッド用 | ||
|---|---|---|
| ウッド用 | ATTAS SPEED DRIVER | 30,800 |
| ATTAS RX ULTRA BLACK 4/5/6/7 | 30,800 | |
| ATTAS RX SUNRISE RED 4/5/6/7 | 30,800 | |
| LIN-Q Power Core Blue 5/6/7 | 44,000 | |
| THE ATTAS V2 4/5/6/7 | 30,800 | |
| ATTAS KING 4/5/6/7 | 30,800 | |
| フェアウェイウッド用 | ||
| フェアウェイウッド用 | ATTAS MB FW 45/55/65/75 | 17,710 |
| ユーティリティ用 | ||
| ユーティリティ用 | ATTAS MB HY 55/65/75/85/95 | 13,090 |
| アイアン用 | ||
| アイアン用 | ATTAS FF IRON 65/75/85/95 | 6,930 |
| ATTAS IRON 40/50/60/80 | 6,930 | |
| ATTAS IRON 10 | 9,240 | |
| ATTAS IRON 115 | 10,780 | |
※シャフト交換工賃無料。グリップ交換工賃は別途必要です。



