その他 リシャフト価格表
Auto Flex Shaft
シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
ウッド用 | ||
---|---|---|
ウッド用 | JOY 365 SF305/305X/405/405X/505/505X | 132,000 |
Dream 7 SF305/305X/405/405X/505/505X | 132,000 | |
SF 305x/SF 405/SF 505/SF 505x/SF 505xx | 102,960 | |
フェアウェイウッド用 | ||
フェアウェイウッド用 | SF 305/SF 405/SF 405x/SF 505/SF 505x/SF 505xx | 83,160 |
ユーティリティ用 | ||
ユーティリティ用 | SF 405/SF 405x/SF 505/SF 505x | 83,160 |
アイアン用 | ||
アイアン用 | SF 405/SF 505 | 27,720 |
K’s
シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
フェアウェイウッド用 | ||
---|---|---|
フェアウェイウッド用 | K’s-FW | 5,500 |
アイアン用 | ||
アイアン用 | K’s-8001 | 4,928 |
K’s-Tour115 | 4,840 | |
K’s-3001 105 | 5,236 | |
K’s-Tour Lite | 5,236 | |
K’s-Tour | 6,050 | |
K’s-Ac10 | 4,708 | |
K’s-2001α | 4,708 | |
ウェッジ用 | ||
ウェッジ用 | K’s-wedge HW120 | 5,236 |
KBS TOUR
シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
ドライバー用 | ||
---|---|---|
ドライバー用 | KBS TOUR DRIVEN 40/50/60/70/80 | 36,960 |
ユーティリティ用 | ||
ユーティリティ用 | KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE | 26,400 |
アイアン用 | ||
アイアン用 | KBS TOUR S-TAPER | 9,900 |
KBS TOUR S-TAPER BLACK | 11,000 | |
KBS TOUR | 6,270 | |
KBS TOUR V | 6,270 | |
KBS TOUR FLT | 6,600 | |
KBS TOUR C-TAPER | 6,809 | |
ウェッジ用 | ||
ウェッジ用 | KBS TOUR WEDGE | 6,270 |
KBS TOUR 610 WEDGE | 6,270 | |
KBS TOUR HI-REV 2.0 WEDGE | 6,270 |
コンポジット テクノ
シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
ドライバー用 | ||
---|---|---|
ドライバー用 | Fire Express a-AMBAY | 37,840 |
Fire Express MX-P # 3/4/5/6 | 51,040 | |
Fire Express HR | 51,040 | |
Fire Express AMBAY | 37,840 | |
Fire Express RR-B | 51,040 |
WACCINE COMPO
シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
ドライバー用 | ||
---|---|---|
ドライバー用 | ワクチンコンポ GR331 DR | 89,100 |
ワクチンコンポ GR451 DR | 79,200 | |
ワクチンコンポ GR561 DR | 79,200 | |
フェアウェイウッド用 | ||
フェアウェイウッド用 | ワクチンコンポ GR331 FW | 68,310 |
ワクチンコンポ GR451 FW | 59,400 | |
ワクチンコンポ GR561 FW | 59,400 | |
ユーティリティ用 | ||
ユーティリティ用 | ワクチンコンポ GR331 UT | 45,540 |
ワクチンコンポ GR451 UT | 59,400 | |
ワクチンコンポ GR561 UT | 39,600 | |
アイアン用 | ||
アイアン用 | ワクチンコンポ GR331 Iron | 34,650 |
ワクチンコンポ GR451 Iron | 29,700 | |
ワクチンコンポ GR561 Iron | 29,700 |
※シャフト交換工賃無料。グリップ交換工賃は別途必要です。