三菱ケミカル リシャフト価格表
| シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
| ウッド用 | ||
|---|---|---|
| ウッド用 | Diamana BB 43/53/63/73/83 | 30,800 |
| TENSEI Pro RED 1K 50/60/70/80 | 38,500 | |
| Diamana WB 43/53/63/73/83 | 30,800 | |
| VANQUISH 30/40/50 | 30,800 | |
| Diamana DF 50/60/70/80 | 30,800 | |
| Diamana ZF 40/50/60/70/80 | 30,800 | |
| ELDIO NO.06 | 30,800 | |
| ELDIO NO.03 | 30,800 | |
| TENSEI Pro BLUE 1K 50/60/70/80 | 38,500 | |
| TENSEI Pro Orange 1K 50/60/70/80 | 38,500 | |
| TENSEI Pro White 1K 50/60/70/80 | 38,500 | |
| GRAND BASSARA GB 29/39 | 38,500 | |
| GRAND BASSARA GB β 29/39 | 38,500 | |
| Diamana ジュニア レッド | 21,560 | |
| Diamana ジュニア ブルー | 21,560 | |
| Diamana WS 40/50/60/70/80 | 38,500 | |
| Diamana TB 40/50/60/70/80 | 30,800 | |
| Diamana PD 40/50/60/70/80 | 30,800 | |
| Diamana GT 40/50/60/70/80 | 30,800 | |
| VANQUISH 40/50 | 30,800 | |
| フェアウェイウッド用 | ||
| フェアウェイウッド用 | ELDIO FW NO.03 | 19,250 |
| VANQUISH FW 50/60 | 17,710 | |
| Diamana Thump FW f 55/65/75/85 | 19,140 | |
| Diamana ジュニア FW | 12,320 | |
| GRAND BASSARA FW GB f 39/49 | 21,560 | |
| ELDIO FW NO.06 | 19,250 | |
| ユーティリティ用 | ||
| ユーティリティ用 | Diamana Thump HYBRID h 90/100 | 16,830 |
| ELDIO Hybrid | 13,860 | |
| OT Tour hybrid h 80/90/100 | 13,860 | |
| VANQUISH HYBRID 50/60 | 13,090 | |
| TENSEI Pro 1K Hybrid 60/70/80/90 | 15,400 | |
| GRAND BASSARA Hybrid GB h 40/50 | 16,940 | |
| アイアン用 | ||
| アイアン用 | ELDIO IRON 45/50/55/60 | 7,700 |
| OT Iron 75/85/95/105 | 7,700 | |
| OT Tour Iron 80/90/100/110 | 10,010 | |
| GRAND BASSARA IRON GB i 40/50 | 13,860 | |
| Diamana ジュニア アイアン | 6,930 | |
| Diamana Thuunp WEDGE 85/95/105/115 | 13,860 | |
| Diamana Thump i 85/95/105/115 | 13,860 | |
| VANQUISH IRON 50/60 | 7,700 | |
| パター用 | ||
| パター用 | Diamana Putter P135 | 20,020 |
※シャフト交換工賃無料。グリップ交換工賃は別途必要です。


