FUJIKURA リシャフト価格表
| シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
| ウッド用 | ||
|---|---|---|
| ウッド用 | 24 VENTUS BLUE 5/6/7 | 44,000 |
| SPEEDER NX VIOLET 40/50/60/70 | 39,600 | |
| VENTUS TR RED 5/6/7 | 44,000 | |
| SPEEDER SLK 4/5/6 | 35,200 | |
| SPEEDER SLK TYPE-D 40/50/60 | 44,000 | |
| ZERO SPEEDER(超軽量) | 61,600 | |
| SPEEDER NX 40/50/60/70 | 35,200 | |
| VENTUS TR BLACK 5/6/7/8 | 44,000 | |
| VENTUS TR BLUE 5/6/7 | 44,000 | |
| VENTUS BLACK 5/6/7 | 44,000 | |
| VENTUS BLUE 5/6/7 | 44,000 | |
| SPEEDER NX BLACK 40/50/60/70 | 35,200 | |
| SPEEDER NX GREEN 40/50/60/70 | 35,200 | |
| フェアウェイウッド用 | ||
| フェアウェイウッド用 | MCF 4/5/6/7/8 | 22,000 |
| AIR SPEEDER(超軽量) | 24,640 | |
| ユーティリティ用 | ||
| ユーティリティ用 | MCH 50/60/70/80/90/100 | 14,080 |
| AIR SPEEDER(超軽量) | 15,840 | |
| アイアン用 | ||
| アイアン用 | TRAVIL 75/85/95/105/115 | 10,010 |
| AIR SPEEDER(超軽量) | 10,560 | |
| MCI 90/100/110 | 7,920 | |
| MCI 120 | 10,560 | |
| MCI BLACK 60/80/100 | 8,800 | |
| MC 85 WEDGE SOLID/MILD | 7,040 | |
| MC 105 WEDGE SOLID/MILD | 7,920 | |
| MC 125 WEDGE SOLID/MILD | 10,560 | |
| AIR SPEEDER(超軽量) | 10,560 | |
| MCI 50/60/70/80 | 7,040 | |
| パター用 | ||
| パター用 | MC PUTTER | 22,000 |
工房設置 特約店限定
| シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
| ウッド用 | ||
|---|---|---|
| ウッド用 | PLATINUM SPEEDER 4/5/6 | 54,450 |
| DAYTONA SPEEDER X | 79,200 | |
| DAYTONA SPEEDER LS | 79,200 | |
| DAYTONA SPEEDER | 79,200 | |
※シャフト交換工賃無料。グリップ交換工賃は別途必要です。


