FUJIKURA リシャフト価格表
シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
ウッド用 | ||
---|---|---|
ウッド用 | SPEEDER NX 40/50/60/70 | 35,200 |
VENTUS BLUE 5/6/7 | 44,000 | |
VENTUS BLACK 5/6/7 | 44,000 | |
SPEEDER SLK 4/5/6 | 35,200 | |
SPEEDER SLK TYPE-D 40/50/60 | 44,000 | |
SPEEDER TR 569/661/757/857 | 35,200 | |
SPEEDER EVOLUTION Ⅶ 474/569/661/757 | 35,200 | |
SPEEDER EVOLUTION Ⅵ 474/569/661/757 | 35,200 | |
SPEEDER EVOLUTION Ⅴ 474/569/661/757 | 35,200 | |
SPEEDER EVOLUTION Ⅳ 474/569/661/757 | 35,200 | |
SPEEDER EVOLUTION Ⅲ 474/569/661/757 | 35,200 | |
AIR SPEEDER(超軽量) | 39,600 | |
AIR SPEEDER PLUS(超軽量) | 39,600 | |
ZERO SPEEDER(超軽量) | 61,600 | |
フェアウェイウッド用 | ||
フェアウェイウッド用 | MCF 4/5/6/7/8 | 22,000 |
SPEEDER EVOLUTION Ⅶ FW 40/50/60/70/80 | 19,360 | |
SPEEDER EVOLUTION Ⅵ FW 40/50/60/70/80 | 19,360 | |
SPEEDER EVOLUTION Ⅴ FW 40/50/60/70/80 | 19,360 | |
AIR SPEEDER FW(超軽量) | 24,640 | |
AIR SPEEDER PLUS FW(超軽量) | 24,640 | |
ユーティリティ用 | ||
ユーティリティ用 | MCH 50/60/70/80/90/100 | 14,080 |
SPEEDER TR Hybrid 75/85/95/105 | 15,840 | |
AIR SPEEDER UT(超軽量) | 20,240 | |
AIR SPEEDER PLUS UT(超軽量) | 20,240 | |
アイアン用 | ||
アイアン用 | MCI 50/60/70/80 | 7,040 |
MCI 90/100/110 | 7,920 | |
MCI 120 | 10,560 | |
SPEEDER 45 i | 8,800 | |
MCI BLACK 60/80/100 | 8,800 | |
MC 85 WEDGE SOLID/MILD | 7,040 | |
MC 105 WEDGE SOLID/MILD | 7,920 | |
MC 125 WEDGE SOLID/MILD | 10,560 | |
AIR SPEEDER IRON(超軽量) | 13,200 | |
AIR SPEEDER PLUS IRON(超軽量) | 13,200 | |
パター用 | ||
パター用 | MC PUTTER | 22,000 |
工房設置 特約店限定
シャフト名 | リシャフト割引価格 (税込) |
|
ウッド用 | ||
---|---|---|
ウッド用 | DAYTONA SPEEDER | 79,200 |
DAYTONA SPEEDER SL | 79,200 | |
DIAMOND SPEEDER 30/40/50/60 | 54,450 | |
PLATINUM SPEEDER 4/5/6 | 54,450 | |
フェアウェイウッド用 | ||
フェアウェイウッド用 | DIAMOND SPEEDER FW 40/50/60/70 | 34,650 |
ユーティリティ用 | ||
ユーティリティ用 | DIAMOND SPEEDER HB 5/6/7/8 | 22,770 |
アイアン用 | ||
アイアン用 | DIAMOND SPEEDER IRON 6/8/10 | 11,880 |
※シャフト交換工賃無料。グリップ交換工賃は別途必要です。